| 1906 明治39年 | 曾木電気株式会社設立 
 | |
|---|---|---|
| 1908 明治41年 | 日本窒素肥料株式会社に改称、水俣工場で空中窒素固定法による石灰窒素の製造開始 | |
| 1914 大正3年 | 白川発電所完成(熊本県)、以降南九州各地に発電所を建設 | |
| 1923 大正12年 | 世界で初めてカザレー式合成アンモニアの製造開始 | |
| 1927 昭和2年 | 朝鮮窒素肥料株式会社設立、世界最大規模の化学コンビナート興南工場設立 | |
| 1941 昭和16年 | 塩化ビニルの製造開始 | |
| 1944 昭和19年 | 世界最大級の水豊ダム完成(70万kw) | |
| 1945 昭和20年 | 戦後、全国のトップを切ってアンモニア肥料(硫安)の製造再開 | |
| 1950 昭和25年 | 新日本窒素肥料株式会社として新たなスタート | |
| 1952〜 昭和27〜 | オクタノール、DOP、アセテートステープルの製造設備完成 
 | |
| 1955 昭和30年 | 高度化成肥料の製造設備完成 | |
| 1959 昭和34年 | 高純度金属シリコンの製造設備完成 
 | |
| 1960 昭和35年 | 九州化学工業株式会社設立 | |
| 1962 昭和37年 | チッソ石油化学株式会社設立 
 | |
| 1963 昭和38年 | 
 | |
| 1965 昭和40年 | チッソ株式会社に改称 | |
| 1969 昭和44年 | 高密度ポリエチレンの製造設備完成、オクタノール(オキソ法)、DOPの製造設備完成 | |
| 1973 昭和48年 | 液晶の製造設備完成 | |
| 1974 昭和49年 | 熱接着性複合繊維(ES繊維)の製造設備完成 | |
| 1980 昭和55年 | 有機シリコン化合物の製造設備完成 | |
| 1981 昭和56年 | 肥効調節型肥料(LPコート)、球状セルロースゲル(セルファイン)の製造設備完成 | |
| 1984 昭和59年 | 天然物系食品保存剤(ポリリジン)、バイオヒアルロン酸の製造設備完成 | |
| 1986 昭和61年 | チッソアメリカ社設立 | |
| 1987 昭和62年 | 気相法ポリプロピレン製造設備完成 
 | |
| 1994 平成6年 | 広州ES繊維有限責任会社設立 
 | |
| 1997 平成9年 | 五井リクソンセンター(液晶ブレンド工場)完成 | |
| 1999 平成11年 | 台湾智索有限公司設立(現台湾捷恩智股份有限公司) | |
| 2000 平成12年 | ES FiberVisions, Inc. 設立 | |
| 2003 平成15年 | 日本ポリプロ株式会社(ポリプロピレン事業統合会社)設立 | |
| 2004 平成16年 | 
 | |
| 2005 平成17年 | 韓国にLCD用配向膜及びオーバーコートの製造設備完成 | |
| 2006 平成18年 | 
 | |
| 2009 平成21年 | ジェイカムアグリ株式会社設立 | |
| 2010 平成22年 | 智索無紡材料(常熟)有限公司設立(現捷恩智無紡材料(常熟)有限公司) | |
| 2011 平成23年 | JNC株式会社設立 
 | |
| 2012 平成24年 | 
 | |
| 2013 平成25年 | ES FiberVisions (Thailand) Co., Ltd. 設立 | |
| 2014 平成26年 | 捷恩智液晶材料(蘇州)有限公司 設立 | |
| 2015 平成27年 | 台灣傑康農業科技股份有限公司 設立 | |
| 2016 平成28年 | 中国統括会社「捷恩智(上海)企業管理有限公司」業務開始 | |
| 2017 平成29年 | 台湾ディスプレイ技術センター 設置 
 | |
| 2019 令和元年 | 高千穂発電所リニューアル工事完了 | |
| 2020 令和2年 | 白川発電所リニューアル工事完了 | |
| 2021 令和3年 | JNC株式会社設立10周年 | |
| 2024 令和6年 | 九州地区13か所の水力発電所リニューアル工事完了 | 











