- HOME >
- Catalog Product Page
Catalog Product Page
JC-7156XX
| Property (Reference Value) | |
|---|---|
| Tni [℃] | 100.9 ± 1.0 |
| ε// (25℃) | 3.3 ± 0.1 |
| ε⊥ (25℃) | 6.7 ± 0.1 |
| Δε (25℃) | -3.4 ± 0.2 |
| ne (25℃) | 1.584 ± 0.001 |
| no (25℃) | 1.484 ± 0.001 |
| Δn (25℃) | 0.100 ± 0.002 |
| Operating Temperature Range | 90℃~‐20℃ |
