総合カタログ(pdf)
セルファインの総合カタログをダウンロードできます。
カタログ番号・包装形態・価格
抗体精製アフィニティクロマトグラフィー
アフィニティークロマトグラフィー
分類 | 日本語名称 | 英語名称 | パックサイズ | カタログNo. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
AFF | セルファイン サルフェイト |
Cellufine Sulfate |
1ml x 5 (Mini-Column) |
19845-51 | 23,700 |
5ml x 1 (Mini-Column) |
19845-15 | 23,700 | |||
10ml | 676 943 324 | 17,500 | |||
50ml | 19845 | 41,200 | |||
500ml | 19846 | お問い合わせ | |||
5 lt | 19847 | お問い合わせ | |||
10 lt | 19849 | お問い合わせ | |||
AFF | セルファイン MAXDexS-HbP |
Cellufine MAX DexS-HbP |
1 ml x 5 (Mini-Column) |
21 700-51 | 19,000 |
5 ml x 1 (Mini-Column) |
21 700-15 | 17,880 | |||
10 ml | 21 700 | 12,390 | |||
50 ml | 21 701 | 29,500 | |||
500 ml | 21 702 | お問い合わせ | |||
5 lt | 21 703 | お問い合わせ | |||
10 lt | 21 704 | お問い合わせ | |||
AFF | セルファイン MAX DexS-VirS |
Cellufine MAX DexS-VirS |
1 ml x 5 (Mini-Column) |
21 800-51 | 19,000 |
5 ml x 1 (Mini-Column) |
21 800-15 | 17,880 | |||
10 ml | 21 800 | 12,390 | |||
50 ml | 21 801 | 29,500 | |||
500 ml | 21 802 | お問い合わせ | |||
5 lt | 21 803 | お問い合わせ | |||
10 lt | 21 804 | お問い合わせ | |||
AFF | セルファイン ETクリーンL |
Cellufine ETclean L |
1ml x 5 (Mini-Column) |
20051 | 22,700 |
5ml x 1 (Mini-Column) |
20015 | 22,700 | |||
10ml | 681 984 324 | 23,700 | |||
50ml | 681 984 326 | 43,300 | |||
500ml | 681 984 328 | お問い合わせ | |||
AFF | セルファイン ETクリーンS |
Cellufine ETclean S |
1ml x 5 (Mini-Column) |
20151 | 22,700 |
5ml x 1 (Mini-Column) |
20115 | 22,700 | |||
10ml | 682 985 324 | 23,700 | |||
50ml | 682 985 326 | 43,300 | |||
500ml | 682 985 328 | お問い合わせ | |||
5 lt | 682 985 330 | お問い合わせ | |||
10 lt | 682 985 335 | お問い合わせ | |||
AFF | セルファイン フォスフェイト |
Cellufine Phosphate |
1ml x 5 (Mini-Column) |
19551 | 28,800 |
5ml x 1 (Mini-Column) |
19515 | 28,800 | |||
10ml | 19524 | 28,800 | |||
50ml | 19545 | 31,400 | |||
500ml | 19546 | お問い合わせ | |||
5 lt | 684 987 330 | お問い合わせ | |||
10 lt | 684 987 335 | お問い合わせ | |||
AFF | セルファイン ホルミル |
Cellufine Formyl |
10ml | 676 944 324 | 19,600 |
50ml | 19853 | 39,000 | |||
500ml | 19854 | お問い合わせ | |||
5 lt | 19855 | お問い合わせ | |||
10 lt | 676 944 335 | お問い合わせ |
疎水性クロマトグラフィー
分類 | 日本語名称 | 英語名称 | パックサイズ | カタログNo. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
HIC | セルファイン フェニルEX |
Cellufine Phenyl EX |
1ml x 5 (Mini-Column) |
22000-51 | お問い合わせ |
5ml x 5 (Mini-Column) |
22000-55 | お問い合わせ | |||
100ml | 22000 | お問い合わせ | |||
500ml | 22001 | お問い合わせ | |||
5 lt | 22002 | お問い合わせ | |||
10 lt | 22003 | お問い合わせ | |||
HIC | セルファイン MAXブチル |
Cellufine MAX Butyl |
1ml x 5 (Mini-Column) |
21100-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
21100-55 | 38,600 | |||
100ml | 21100 | 23,400 | |||
500ml | 21101 | 81,500 | |||
5 lt | 21102 | お問い合わせ | |||
10 lt | 21103 | お問い合わせ | |||
HIC | セルファイン MAXフェニル |
Cellufine MAX Phenyl |
1ml x 5 (Mini-Column) |
20700-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
20700-55 | 38,600 | |||
100ml | 20700 | 23,400 | |||
500ml | 20701 | 81,500 | |||
5 lt | 20702 | お問い合わせ | |||
10 lt | 20703 | お問い合わせ | |||
HIC | セルファイン MAXフェニルLS |
Cellufine MAX Phenyl LS |
1ml x 5 (Mini-Column) |
20800-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
20800-55 | 38,600 | |||
100ml | 20800 | 23,400 | |||
500ml | 20801 | 81,500 | |||
5 lt | 20802 | お問い合わせ | |||
10 lt | 20703 | お問い合わせ |
イオン交換クロマトグラフィー
分類 | 日本語名称 | 英語名称 | パックサイズ | カタログNo. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
IEX | セルファイン A-200 |
Cellufine A-200 |
1ml x 5 (Mini-Column) |
19611-51 | 14,000 |
100ml | 676 980 327 | 19,100 | |||
500ml | 19611 | 37,100 | |||
5 lt | 19612 | お問い合わせ | |||
10 lt | 676 980 335 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン A-500 |
Cellufine A-500 |
1ml x 5 (Mini-Column) |
19805-51 | 14,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
19805-55 | 24,000 | |||
100ml | 675 980 327 | 19,100 | |||
500ml | 19805 | 37,100 | |||
5 lt | 19806 | お問い合わせ | |||
10 lt | 675 980 335 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン A-800 |
Cellufine A-800 |
1ml x 5 (Mini-Column) |
19865-51 | 14,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
19865-55 | 24,000 | |||
100ml | 673 980 327 | 19,100 | |||
500ml | 19800 | 37,100 | |||
5 lt | 19801 | お問い合わせ | |||
10 lt | 673 980 335 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン C-500 |
Cellufine C-500 |
1ml x 5 (Mini-Column) |
19800-51 | 14,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
19800-55 | 24,000 | |||
100ml | 675 983 327 | 19,100 | |||
500ml | 19865 | 37,100 | |||
5 lt | 19866 | お問い合わせ | |||
10 lt | 675 983 335 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン Q-500 |
Cellufine Q-500 |
1ml x 5 (Mini-Column) |
19907-51 | 14,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
19907-55 | 24,000 | |||
100ml | 675 982 327 | 23,700 | |||
500ml | 19907 | 49,400 | |||
5 lt | 19908 | お問い合わせ | |||
10 lt | 675 982 335 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン S-500 |
Cellufine S-500 |
1ml x 5 (Mini-Column) |
21200-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
21200-55 | 28,000 | |||
100ml | 21200 | 22,700 | |||
500ml | 21201 | 44,100 | |||
5 lt | 21202 | お問い合わせ | |||
10 lt | 21203 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン MAX S-r |
Cellufine MAX S-r |
1ml x 5 (Mini-Column) |
20300-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
20300-55 | 38,600 | |||
100ml | 20300 | 26,000 | |||
500ml | 20301 | 88,000 | |||
5 lt | 20302 | お問い合わせ | |||
10 lt | 20303 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン MAX S-h |
Cellufine MAX S-h |
1ml x 5 (Mini-Column) |
20400-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
20400-55 | 38,600 | |||
100ml | 20400 | 26,000 | |||
500ml | 20401 | 88,000 | |||
5 lt | 20402 | お問い合わせ | |||
10 lt | 20403 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン MAX GS |
Cellufine MAX GS |
1ml x 5 (Mini-Column) |
21300-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
21300-55 | 38,600 | |||
100ml | 21300 | 31,200 | |||
500ml | 21301 | 118,640 | |||
5 lt | 21302 | お問い合わせ | |||
10 lt | 21303 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン MAX Q-r |
Cellufine MAX Q-r |
1ml x 5 (Mini-Column) |
20500-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
20500-55 | 38,600 | |||
100ml | 20500 | 26,000 | |||
500ml | 20501 | 88,000 | |||
5 lt | 20502 | お問い合わせ | |||
10 lt | 20503 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン MAX Q-h |
Cellufine MAX Q-h |
1ml x 5 (Mini-Column) |
20600-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
20600-55 | 38,600 | |||
100ml | 20600 | 26,000 | |||
500ml | 20601 | 88,000 | |||
5 lt | 20602 | お問い合わせ | |||
10 lt | 20603 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン MAX CM |
Cellufine MAX CM |
1ml x 5 (Mini-Column) |
20900-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
20900-55 | 38,600 | |||
100ml | 20900 | 26,000 | |||
500ml | 20901 | 88,000 | |||
5 lt | 20902 | お問い合わせ | |||
10 lt | 20903 | お問い合わせ | |||
IEX | セルファイン MAX DEAE |
Cellufine MAX DEAE |
1ml x 5 (Mini-Column) |
21000-51 | 18,000 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
21000-55 | 38,600 | |||
100ml | 21000 | 26,000 | |||
500ml | 21001 | 88,000 | |||
5 lt | 21002 | お問い合わせ | |||
10 lt | 21003 | お問い合わせ |
ミックスモード
ゲルろ過クロマトグラフィー
分類 | 日本語名称 | 英語名称 | パックサイズ | カタログNo. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
GF | セルファイン GH-25 |
Cellufine GH-25 |
5ml x 5 (Mini-Column) |
19711-55 | 29,000 |
100ml | 670 000 327 | 17,500 | |||
500ml | 19711 | 31,400 | |||
5 lt | 19712 | お問い合わせ | |||
10 lt | 670 000 335 | お問い合わせ | |||
GF | セルファイン GCL-2000HF |
Cellufine GCL-2000HF |
100ml | 21400 | 17,500 |
500ml | 21401 | 31,400 | |||
5 lt | 21402 | お問い合わせ | |||
10 lt | 21403 | お問い合わせ |
Super Edge エンプティミニカラム
日本語名称 | キット構成 | カタログNo. | 価格(円) |
---|---|---|---|
エンプティ1mLミニカラム スターターキット |
スクリュープレス/スタンド:1個 1 mLフィルター押し込み棒:1個 1 mLパッキングリザーバー:1個 1 mLカラムトップキャップ:10個 1 mLカラムチューブ:10個 1 mLフリット(ボトム):10枚 1 mLフリット(トップ):10枚 ストッププラグ:20個 イージーフィッテイング:4個 |
EMC1SK | 28,000 |
エンプティ5mLミニカラム スターターキット |
スクリュープレス/スタンド:1個 5 mLフィルター押し込み棒:1個 5 mLパッキングリザーバー:1個 5 mLカラムトップキャップ:10個 5 mLカラムチューブ:10個 5 mLフリット(ボトム):10枚 5 mLフリット(トップ):10枚 ストッププラグ:20個 イージーフィッテイング:4個 |
EMC5SK | 30,100 |
エンプティ1mLカラム 10セット |
1 mLカラムトップキャップ:10個 1 mLカラムチューブ:10個 1 mLフリット(ボトム):10枚 1 mLフリット(トップ):10枚 ストッププラグ:20個 |
EMC1C10 | 17,700 |
エンプティ5mLカラム 10セット |
5 mLカラムトップキャップ:10個 5 mLカラムチューブ:10個 5 mLフリット(ボトム):10枚 5 mLフリット(トップ):10枚 ストッププラグ:20個 |
EMC5C10 | 19,500 |